Hende Grandi

De BTTB ranglijst per 1 april 2023

Ranking Naam Bario Punten Vorige ranking
1 Almar Nicolaas Sabana 130 (1)
2 Rene Evans Amboina 88 (2)
3 Junny Vos 66 (4)
4 Ronaldi Vos 62 (6)
5 Erik van Veenendaal Hato 60 (5)
6 Alfred Beukenboom Belnem 51 (3)
7 Reinier Baijens 29 (13)
8 Shaquille Hazel 28 (7)
8 Emanuel Lont 28 (8)
10 James Finies 21 (9)
11 Malcolm Wilson 17 (12)
12 Shirley Winklaar 15 (13)
13 Almahir Nicolaas 13 (15)
14 Cesar Meija 10 (17)
15 Emile Domacasse 9 (10)
15 Luis Arias 9 (11)
17 Mario Diaz 8 (18)
18 Santiago Lont 6 (19)
19 Felippe Martes 5 (20)
19 Joslelito Croes 5 (20)
19 Roselsio Boekhoudt 5 (20)
19 Aldrish Isenia 5 (20)
19 Ronny van Creanen 5 (-)
24 Joseline Rijna 4 (24)
24 Alfred Nicolaas Sabana 4 (24)
24 Ron Sewell 4 (-)
27 Cerilson Janga 3 (25)
27 Elonhin Winklaar 3 (25)
27 Willie Soleano 3 (25)
27 Sequi Winklaar 3 (25)
27 Keanie Hunt 3 (25)
27 Viola Prissi 3 (-)
33 Lyanne Boekhoudt 2 (30)
33 Walter Huzhar 2 (-)
35 Jose Florez 1 (31)
35 Migelangelo George 1 (31)
35 Dieharz 1 (31)
35 Greetje Berveling 1 (-)